El Tenis es el quinto deporte que que mayor notoriedad de patrocinio genera para las marcas, con un 22% de a población de 14 y más años que recuerda alguna marca con acciones de patrocinio en este deporte.
Entre los varones se alcanza el 29% y entre los que tienen menos de 50 años un 30%. Entre los aficionados al tenis el 43% recuerda algun patrocinio.
Nike es la marca más mencionada, destacada de Adidas y Rolex, con KIA y BNP Paribas cerrando el TOP 5.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Podrían interesarte…